
Описание:
Четырехопорный погрузчик. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 4990 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 150 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 3886 |
| Общая ширина | B | мм | 1399 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2320 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,33/0,46 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,55/0,46 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 19/20 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 80/840-930 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 25 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 15 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | ∗ | |
| База колес | Y | мм | 2021 |
| Размер передних колес | мм | 28x12.5-15 | |
| Размер задних колес | мм | 21x8-9 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2483 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4408 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 743 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.