
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041221 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 12000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 2080 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2250x2570 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 890 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 13050 |
| Питание | В | 220-240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75-1,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 825 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.