
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601004 | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 5000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1500х700 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1500x1700 |
| Общая длина | L | мм | 1550 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 950 |
| Время подъема | сек | 22 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1700 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 560 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.