
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601007 | ||
| Грузоподъемность | кг | 600 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 7200 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1000 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2280 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1350 |
| Время подъема | сек | 62 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2350 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1100 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.