
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 760 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x1140 |
| Вырез платформы | мм | 585 | |
| Общая длина | L | мм | 1450 |
| Общая ширина | B | мм | 1140 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 80 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,042/0,044 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,048/0,045 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 235 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
воскресенье ночь - 05 февраля
Температура: -8 … -10 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
воскресенье утро - 05 февраля
Температура: -8 … -10 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
воскресенье день - 05 февраля
Температура: -5 … -7 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
воскресенье вечер - 05 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.