
Описание:
Гидравлическая тележка с укороченными вилами длинной 1000 мм и грузоподъемностью 2000 кг. Применяется для обработки нестандартных поддонов.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104002 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 190 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 75 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 15 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1380 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1220 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 440 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 74x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1218 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1683 |
| Рабочая температура | град. | -20 … +50 | |
| Вес | кг | 77 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.