
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1070335 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 3500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 750 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1500 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая ширина | B | мм | 540 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.