
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1041330 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Длина вил | l | мм | 920 |
| Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Общая длина | L | мм | 2025 |
| Общая ширина | B | мм | 1105 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2095 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3940 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,4/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/270 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x85 | |
| Размер передних колес | мм | 150x54 | |
| Размер задних колес | мм | 230x75 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1450 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2425 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2555 |
| Вес | кг | 1830 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.