
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1900 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5500 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1850 |
| Ход мачты | L4 | мм | 542 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 70 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 220-896 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая ширина | B | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2490 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6100 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,2 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/500 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 5,4 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 2/4 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x114 | |
| Размер передних колес | мм | 285x100 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2600 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2778 |
| Вес | кг | 3475 | |
| Вес АКБ | кг | 900 | |
| Полный вес | кг | 4375 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 761 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.